「残り○セット売切れ間近」と表記される場合があります。表記される数は『予約受付可能数』となります。
最新入荷予定→未定
★入荷次第順次お届けいたします★
※納期につきましては、メーカーから本日時点での納期案内となります。
工場での生産の遅れ等、発送が遅延する場合もございます事を、予めご了承くださいませ。
機体 | |
---|---|
離陸重量 | 約377 g |
サイズ | 185×212×64 mm(長さ×幅×高さ) |
最大上昇速度 | 6 m/s(ノーマルモード) 9 m/s(スポーツモード) |
最大下降速度 | 6 m/s(ノーマルモード) 9 m/s(スポーツモード) |
最大水平速度(海抜付近、無風) | 8 m/s(ノーマルモード) 16 m/s(スポーツモード) 27 m/s(マニュアル モード)* * EU地域では、マニュアルモードの速度は19m/s未満。 |
運用限界高度(海抜) | 5000 m 具体的な試験条件:無風環境下において、高度5000 mから離陸し、500 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、ゴーグル画面に表示されるリマインダーに、常に注意してください。 |
最大飛行時間 | 約23分 具体的な試験条件:カメラパラメーターは1080p/30fpsに設定、動画モードオフの状態で、無風環境下の海抜0 mの高度を、バッテリー残量が100%から0%になるまで、定速21.6 km/hで前方に飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、ゴーグル画面に表示されるリマインダーに、常に注意してください。 |
最大ホバリング時間 | 約21分 具体的な試験条件:カメラパラメーターは1080p/30fpsに設定、動画モードオフの状態で、無風環境下の海抜0 mの高度を、バッテリー残量が100%から0%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、ゴーグル画面に表示されるリマインダーに、常に注意してください。 |
最大航続距離 | 13 km 具体的な試験条件:カメラパラメーターは1080p/30fpsに設定、動画モードオフの状態で、無風環境下の海抜0 mの高度を、バッテリー残量が100%から0%になるまで、定速43.2 km/hで前方に飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、ゴーグル画面に表示されるリマインダーに、常に注意してください。 |
最大風圧抵抗 | 10.7 m/s(スケール 5) |
動作環境温度 | -10℃〜40℃ |
全球測位衛星システム (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou |
ホバリング精度範囲 | 垂直方向: ±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(GNSSポジショニング使用時) 水平方向: ±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(GNSSポジショニング使用時) |
内部ストレージ | 46 GB |
カメラ | |
イメージセンサー | 1/1.3インチ イメージセンサー 有効画素数:12 MP |
レンズ | FOV:155° 焦点距離(35mm判換算):12 mm 絞り:f/2.8 フォーカス調整:0.6 m〜∞ |
ISO感度 | 100〜25600(オート) 100〜25600(マニュアル) |
シャッター速度 | 動画:1/8000〜1/30秒 写真:1/8000〜1/50秒 |
最大静止画サイズ | 4000×2256 (16∶9) 4000×3000 (4∶3) |
静止画モード | シングル撮影 |
写真フォーマット | JPEG |
動画解像度 | 4K (4∶3): 3840×2880@30/50/60fps 4K (16∶9): 3840×2160@30/50/60fps 2.7K (4∶3): 2688×2016@30/50/60fps 2.7K (16∶9): 2688×1512@30/50/120fps 1080p (4∶3): 1440×1080@30/50/120fps 1080p (16∶9): 1920×1080@30/50/120fps |
動画フォーマット | MP4 (H.264/H.265) |
最大動画ビットレート | 130 Mbps |
対応ファイルシステム | exFAT |
カラーモード | 標準 D-Log M |
カメラFOV | ノーマルモード、広角モード、超広角モードに対応。 |
EIS(電子式映像ブレ補正) | RockSteady 3.0+ & HorizonSteadyに対応 無効にすることもできます * * 安定化機能が無効の時、広角ビューで撮影した映像は、オフラインでの安定化ツールGyroflowに対応します。 |
ジンバル | |
安定化機能 | 1軸メカニカルジンバル(チルト) |
機械的可動範囲 | チルト軸:-95°〜90° |
操作可能範囲 | チルト軸:-85°〜80° |
最大制御速度(チルト) | 100°/秒 |
角度ぶれ範囲 | ±0.01° |
電子式ロール軸 | 録画中、リアルタイムでの画面補正は利用できませんが、ドローンで撮影した映像での補正は可能です。 |
検知 | |
検知タイプ | 下方/後方ビジョンポジショニング |
下方 | ToF有効検知高度:10 m 高精度ホバリング範囲:0.3〜10 m 測定範囲:0.3〜20 m FOV:水平 78°、垂直 78° |
後方 | 測定範囲:0.5〜20 m FOV:水平 78°、垂直 78° |
動作環境 | 地表の模様が明瞭で反射率>20%の拡散反射面(例:セメント舗装の表面など) 適切な明るさがある状態(通常の屋内の照明条件でルクス >15) |
動画伝送 | |
映像伝送システム | O4 |
ライブビュー品質 | 1080p@30/50/60/100fps |
動作周波数 | 2.400〜2.4835 GHz 5.170〜5.250 GHz * 5.725〜5.850 GHz * * 5.170〜5.250 GHzと5.725〜5.850 GHzは、その周波数が法律および規制によって許可されている国や地域でのみ利用できます。(日本国内は2.4 GHz帯のみ利用可能) |
伝送電力(EIRP) | 2.4 GHz: <33 dBm (FCC) <20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.1 GHz: < 23 dBm (CE) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC) <30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
通信帯域幅 | 最大60 MHz |
最大伝送距離(障害物、電波干渉のない場合) | FCC:13 km(機体の最大航続距離の影響を受けます) CE:10 km SRRC:10 km MIC:10 km 電波干渉および障害物のない屋外環境での測定値です。上記のデータは、各基準下での復路のない片道飛行で最も遠い通信範囲を示しています。飛行中は、常にゴーグル画面に表示されるRTHに関するリマインダーに注意してください。 |
最大伝送距離(障害物はなく、電波干渉がある場合) | 強い干渉:都市部の景観、約1.5〜4 km 中程度の干渉:郊外の景観、約4〜10 km 軽度の干渉:郊外/海辺、約10〜13 km FCCに準拠し、障害物がなく、一般的な干渉の環境下で測定。このデータはあくまで参照用の値であり、実際の伝送距離を保証するものではありません。 |
最大伝送距離(障害物があり、電波干渉がある場合) | 弱い干渉と建物などの障害物がある場合:約0〜0.5 km 弱い干渉と木々などの障害物がある場合:約0.5〜3 km FCCに準拠し、一般的な弱い干渉の環境下で測定。このデータはあくまで参照用の値であり、実際の伝送距離を保証するものではありません。 |
最大ダウンロード速度 | Wi-Fi:30 MB/s * * 2.4 GHzと5.8 GHzの両方の周波数帯の使用が認められた国/地域で、少し電波干渉のあるラボ環境下で測定。ダウンロード速度は、実際の状況によって変わる場合があります。 |
最低遅延 | DJI Goggles 3使用時: 1080p/100fps映像伝送:24 ms 1080p/60fps映像伝送:40 ms |
最大動画ビットレート | 60Mbps |
アンテナ | アンテナ×4、2T4R |
Wi-Fi | |
プロトコル | 802.11a/b/g/n/ac |
動作周波数 | 2.400〜2.4835 GHz 5.725〜5.850 GHz(日本国内では、2.4 GHz帯のみ使用可能) |
伝送電力(EIRP) | 2.4 GHz: <20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz: <20 dBm (FCC/SRRC) < 14 dBm (CE) |
Bluetooth | |
プロトコル | Bluetooth 5.0 |
動作周波数 | 2.400〜2.4835 GHz |
伝送電力(EIRP) | <10 dBm |
インテリジェント フライトバッテリー | |
容量 | 2150 mAh |
重量 | 約145 g |
標準電圧 | 14.76 V |
最大充電電圧 | 17 V |
バッテリータイプ | Li-ion |
電力量 | 31.7 Wh@0.5C |
充電温度範囲 | 5℃〜40℃ |
充電時間 | 充電ハブ使用時(最大充電電力 60W): 0〜100%:約45分 10〜90%:約30分 ドローンを直接充電時(最大充電電力 30W): 0〜100%:約88分 10〜90%:約60分 |
充電器 | |
推奨充電器 | DJI 65W ポータブル充電器 DJI 65W カーチャージャー USB PD規格対応 充電器 |
ストレージ | |
推奨microSDカード | SanDisk Extreme PRO 32GB U3 A1 V30 microSDHC Lexar Professional 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS React Plus 64GB U3 A1 V90 microSDXC Kingston CANVAS React Plus 128GB U3 A1 V90 microSDXC Kingston CANVAS React Plus 256GB U3 A1 V90 microSDXC Samsung EVO Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC |
名称 | 数量 | |
---|---|---|
DJI Avata 2 | × 1 | |
DJI Avata 2 インテリジェント フライトバッテリー | × 1 | |
DJI Avata 2 プロペラ(1組) | × 2 | |
DJI Avata 2 プロペラ用ねじ | × 8 | |
ドライバー | × 1 | |
DJI Avata 2 ジンバル プロテクター | × 1 | |
Type-C - Type-C PD規格対応ケーブル | × 1 |
※内容物は予告なく変更になる場合があります。
DJI Avata 2 (機体単体)
DJI FPV送信機 3
PGYTECH OneMo Backpack (ワンモー バックパック) 30L (スペースブラック)