| 案件 | そのまま | 許可で○ | 承認で○ | 絶対不可 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 空域:空港等の周辺 | × | ○ | 進入表面等。管制・管理者と調整の上で許可。 | ||
| 空域:150m以上 | × | ○ | 地表/水面から150m以上。許可。 | ||
| 空域: 人口密集地域 (DID) | × | ○ | DID内飛行は許可。境界確認が必要。 | ||
| 空域:緊急用務空域 | × | ○ | 災害時等の臨時指定。許可があっても不可。 | ||
| 方法:夜間飛行 | × | ○ | 25kg未満で技能証明+機体認証+立入管理等で承認不要化の制度あり。 | ||
| 方法:目視外 | × | ○ | 上記同様、条件充足で不要化可(カテゴリーII)。 | ||
| 方法:第三者と30m未満 | × | ○ | 立入管理等が前提。条件により不要化可。 | ||
| 方法:催し場所上空 | × | ○ | 個別の承認が必要(不要化の対象外)。 | ||
| 方法:危険物輸送 | × | ○ | 個別の承認が必要(不要化の対象外)。 | ||
| 方法:物件投下 | × | ○ | 個別の承認が必要(不要化の対象外)。 | ||
| 方法:総重量25kg以上 | × | ○ | ○ | 個別の許可・承認が必要(省略不可)。 | |
| 常時義務:酒気帯び・薬物 | × | ○ | 承認でも解除されない絶対禁止。 | ||
| 常時義務:飛行前点検 | × | ○ | 義務違反は不可。 | ||
| 常時義務:衝突予防 | × | ○ | 他の航空機との衝突回避は常時義務。 | ||
| 常時義務:迷惑飛行禁止 | × | ○ | 他人に迷惑を及ぼす方法は禁止。 | ||
| 登録:100g以上(機体登録・リモートID) | × | ○ | 未登録は飛行不可 (DIPS2.0で登録)。 | ||
| 注記:レベル4 (有人地帯・補助者なし目視外) | ― | ― | ― | ― | 一等技能証明+第一種機体認証+必要な許可/承認等が前提。 |
備考: カテゴリーIIの要件(例: 25kg未満・技能証明・機体認証・立入管理・安全措置)を満たす場合、夜間・目視外・30m未満は承認不要化の運用あり。ただし「催し場所上空・危険物輸送・物件投下・総重量25kg以上」は承認/許可の省略不可。航空法以外(小型無人機等飛行禁止法、電波法、条例等)も確認。
講習当日は
をクリアファイルに入れてお渡しします。持ち帰るためのカバン等をお持ちください。