設定項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 設定7 | 設定8 | 設定9 |
1.走行モード | 前進/ ブレーキ | 前進/後進/ブレーキ | 前進/後進 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.ドラッグブレーキ | 0% | 5% | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
3.カットオフ電圧 | 無効 | 2.6V/cell | 2.8V/cell | 3.0V/cell | 3.2V/cell | 3.4V/cell | |||
4.スタートモード | Level1 | Level2 | Level3 | Level4 | Level5 | Level6 | Level7 | Level8 | Level9 |
5.最大ブレーキ | 25% | 50% | 75% | 100% | 無効 | ||||
6.最大リバース | 25% | 50% | 75% | 100% | |||||
7.イニシャルブレーキ | ドラッグ ブレーキ | 0% | 20% | 40% | |||||
8.スロットルレンジ | 6% (Narrow) | 9% (Normal) | 12% (Wide) | ||||||
9.タイミング | 0.00° | 3.75° | 7.50° | 11.25° | 15.00° | 18.75° | 22.50° | 26.25° |
《HOBBYWINGならSEKIDO》
SEKIDOではHOBBYWING社の日本国内におけるパートナーとして手を組み
ユーザー様にご満足を頂けるお値段・サービスをご提供させて頂いております。
アフターサービスプログラム(製品保証)はこちらをご覧ください。
『ウオータープルーフ』
『良いです』
『細かな設定ができます』
『信頼性抜群』
『設定自在』
『コスパ良し!』
『ハングオンレーサーに使用』
『ESC』
『ダンシングライダー』
『ハングオンレーサー』
『逆転も可能でした。』
『1/14スケール等ミニRCに!』
HOBBYWING QuicRUN-WP-16BL30 BEC内蔵1A/6V【1/16, 1/18用】
4,000円(税込4,400円)
HOBBYWING QuicRUN-2435-G2-4500KV センサーレスブラシレスモーター【1/16, 1/18用】
3,400円(税込3,740円)
1,400円(税込1,540円)