Electrical Interface | DJI OSDK | ||
---|---|---|---|
Weight/g | ≦150g | ||
Size/mm | L121*W130*H63 | ||
Total Power/W | ≦28 | ||
LED Power/W | ≦20 | ||
Supply voltage/V | 15 | ||
Luminous Flux/lm | 1800±3% | ||
FOV/° | 12.5 | ||
Illumination distance/m | 150 | 100 | 50 |
Spot diameter/m | 34 | 22.8 | 11.4 |
Illumination area/m2 | 917 | 407 | 102 |
Central illuminance/Lux | 1.6 | 5.8 | 22.8 |
Range of rotation of the gimbal | Pitch | ±90°(theoretically) | |
Design range of the gimbal | Pitch | ±90°(theoretically) | |
Horizontal | ±125°(theoretically) | ||
Roll | ±125°(theoretically) | ||
Temperature | -20°C~+50°C |
※内容物は予告なく変更になる場合があります。