すべては、その一瞬のために
- 1インチ360°
イメージングエリア[1]
- ネイティブ8K 360°ビデオ &
優れた低照度の撮影性能
- 4K/120fps & 170°
ブーストビデオ
- 1.2億画素 360°写真
- Osmo磁気
クイックリリース設計
- 100分8K/30fps連続録画[2]
- 10-bit&D-Log M カラーモード
- OsmoAudioTM マイク
直接接続[3]
なし | 1年版 | 2年版 |
---|---|---|
「残り○セット売切れ間近」と表記される場合があります。表記される数は『予約受付可能数』となります。
最新入荷予定→未定
★入荷次第順次お届けいたします★
※納期につきましては、メーカーから本日時点での納期案内となります。
工場での生産の遅れ等、発送が遅延する場合もございます事を、予めご了承くださいませ。
DJI Care Refresh は少額の追加料金を支払うことで、有効期間内に製品交換サービスをご提供いたします。様々な事故をカバーし、より安心してご使用いただけます。
詳細は下記よりご確認ください。
DJI Care Refresh への加入希望のお客様は、「DJI Care Refresh の選択」より「1年版」もしくは「2年版」を選択してご購入ください。製品と併せてDJI Care Refreshのコードを発送いたします。登録はお客様自身で行う必要がございます。
DJI Osmo 360の魅力は何と言っても360°全てのシーンを同時に記録できる部分です!
その中でもクラス最高峰の8K高画質撮影が可能な本製品は、どんな場面でも使えて高画質で撮影したいユーザーや、カメラ初心者の方にも非常におすすめの製品です!
DJI Mimoは、写真や動画の可能性を広げる直感的でパワフルな編集機能を搭載した統合型アプリケーションです。DJI Mimoには、撮影中のHDライブビュー、多彩なインテリジェントモードといった様々なツールを搭載。最高の瞬間を、撮影から編集、共有まで、指先ひとつで行えるオールインワン ソリューションです。
DJI Mimo アプリ (無料) はこちらからダウンロードいただけます。
一般 | |
---|---|
サイズ | 61×36.3×81 mm(長さ×幅×高さ) |
重量 | 183 g |
防水性 | Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。 使用前に、バッテリー収納部のカバーとUSB-Cポートのカバーがしっかり閉じられていることを確認してください。カメラ本体のみで長時間水中で撮影する場合や高い衝撃圧力や水圧がかかる環境での使用はおすすめしません。Osmo 360はIP68防水性能を備えています。温泉など腐食性のある液体中で、カメラを使用しないでください。また、酸性アルカリ性のpHが極端な水環境や不明な液体中で使用しないでください。カメラ単体で10メートルの深さまで防水ですが、凸型の魚眼レンズ設計のため、水中での光の屈折により画像の歪みやスティッチングエラーが発生する可能性があります。したがって、カメラ本体のみでの水中撮影はおすすめしません。 |
マイクの数 | 4 |
タッチ画面 | サイズ:2.0インチ 解像度:314×556 輝度:800 cd/ |
対応SDカード | microSD(最大1 TB) |
推奨microSDカード | 推奨モデル: Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
カメラ | |
センサー | 1/1.1インチCMOSセンサー |
絞り | f/1.9 |
ISO感度 | 100〜51200 |
電子シャッター速度 | 写真:1/8000〜30秒 動画:1/8000秒〜1/X秒(X:フレームレート設定値) |
最大写真解像度 | パノラマ写真: 2:1、15520 × 7760(120 MP) 単レンズ写真: 4:3、6400 × 4800(30.72 MP) |
パノラマ動画 | 8K:7680 × 3840@24/25/30/48/50fps 6K:6000 × 3000@24/25/30/48/50/60fps 4K:3840 ×1920@100fps |
スーパーナイト | 8K:7680 × 3840@24/25/30fps 6K:6000 × 3000@24/25/30fps |
パノラマ - セルフィーモード | 4K:3840 × 3840@25/30/50/60fps 3K:3000 × 3000@25/30/50/60/100/120fps 2K:1920 × 1920@100/120/240fps |
パノラマ - タイムラプス | ハイパーラプス 8K@25/30fps:自動/2/5/10/15/30倍 タイムラプス 8K@25/30fps インターバル:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40秒、1/2/5/30/60分 撮影時間:5/10/20/30分、1/2/3/5時間、∞ |
パノラマ - Vortex | 6K:6000 × 1500@100/120fps 4K:3840 × 960@240fps |
シングルレンズ - ビデオ | 5K (4:3):5120 × 3840@25/30fps 5K(16:9):5120 × 2880@25/30/50/60fps 4K (4:3):3840 × 2880@25/30/50/60fps 4K(16:9):3840 × 2160@25/30/50/60fps 2.7K(4:3):2688 × 2016@25/30/50/60fps 2.7K(16:9):2688 × 1512@25/30/50/60fps |
シングルレンズ - 超広角ビデオ | 4K (4:3):3840 × 2880@25/30/50/60/100/120fps 4K(16:9):3840 × 2160@25/30/50/60/100/120fps 2.7K(4:3):2688 × 2016@25/30/50/60/100/120fps 2.7K(16:9):2688 × 1512@25/30/50/60/100/120fps |
ブレ補正 | EIS(電子式映像ブレ補正): RockSteady 3.0 HorizonSteady パノラマ動画では、DJI Mimoアプリを使用してエクスポートする際に映像ブレ補正モードを選択できます。単レンズモードでは、HorizonSteadyは標準視野(16:9、歪み補正済み)の通常の平面ビデオで、フレームレートが60fpsまでの場合にのみサポートされます。 |
プリ録画 | プリ録画時間:5/10/15/30秒、1/2/5分 |
最大動画ビットレート | 170 Mbps |
対応ファイルシステム | exFAT |
写真フォーマット | JPEG |
動画フォーマット | OSV、MP4(HEVC) |
内蔵ストレージ容量 | 128GB内蔵ストレージ(105GB使用可能);microSDカードで拡張可能。 |
音声録音 | 48 kHz 16-bit、AAC |
最小スティッチ距離 | ≧75 cm |
バッテリー | |
種類 | Li-ion 1S |
容量 | 1950 mAh |
電力量 | 7.5 Wh |
電圧 | 3.87 V |
動作環境温度 | -20℃〜45℃ |
充電温度 | 5°C〜40°C |
動作時間 | 最大100分の8K/30fpsパノラマ動画録画をサポート 25℃の実験室条件下で、Wi-Fi、ジェスチャー操作、音声操作、QuickClipをオフにし、画面をオフにして8K/30fpsパノラマ動画を録画した場合にテスト済み。データは、管理された環境下にて収集されたものであり、参考値です。EUおよび英国では、動作環境温度に関する現地規制により、Osmo 360の実際のバッテリー寿命はこのページに示されているデータと異なる場合があります。使用の際は、実際の状況を踏まえて操作してください。 |
接続 | |
Wi-Fi 動作周波数 | 2.400〜2.4835 GHz 5.150〜5.250 GHz 5.725〜5.850 GHz |
Wi-Fiプロトコル | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Wi-Fi 伝送電力(EIRP) | 2.4 GHz:< 23 dBm(FCC)、< 20 dBm(CE/SRRC/MIC(日本)) 5.1 GHz:< 23 dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz:< 23 dBm (FCC/SRRC)、< 14 dBm (CE) |
Bluetooth動作周波数 | 2.400〜2.4835 GHz |
Bluetooth 伝送電力(EIRP) | <13 dBm |
Bluetoothプロトコル | BLE 5.1 |
名称 | 数量 | |
---|---|---|
![]() |
Osmo 360 | × 1 |
![]() |
Osmo Action エクストリームバッテリーPlus(1950 mAh) | × 3 |
![]() |
Osmo Action 多機能バッテリーケース 2 | × 1 |
![]() |
Osmo 360 カメラプロテクティブポーチ | × 1 |
![]() |
Osmo レンズクリーニングクロス | × 1 |
![]() |
USB-C to USB-C PD ケーブル (USB 3.1) | × 1 |
![]() |
Osmo クイックリリース式アダプターマウント | × 1 |
![]() |
Osmo 1.2m インビジブル セルフィースティック | × 1 |
![]() |
Osmo 360 ラバーレンズプロテクター | × 1 |
名称 | 数量 | |
---|---|---|
![]() |
Samsung [EVO Plus]microSD 256GB Class 10/U3 (UHS-I) | × 1 |
※内容物は予告なく変更になる場合があります。