「残り○セット売切れ間近」と表記される場合があります。表記される数は『予約受付可能数』となります。
最新入荷予定→未定
★入荷次第順次お届けいたします★
※納期につきましては、メーカーから本日時点での納期案内となります。
工場での生産の遅れ等、発送が遅延する場合もございます事を、予めご了承くださいませ。
本体 | |
---|---|
サイズ | 292×156×79 mm(モニターフードを除く) |
重量 | 1.3 kg |
モニター | 7.02 インチ、700 nit(cd/屐法1920×1200 |
タッチスクリーン | 5点マルチタッチ対応 |
インターフェイス | USB2.0×2、LAN、USB-C、HDMI、ROV接続 |
操作スティック仕様 | シングルシフトレバー×3、コントロールスティック×2、キースイッチ×6 |
電源出力 | 出力:5.0V=3.0A 15.0W、9V=3A、15V=3A、20.0V=3.25A |
ハードウェア | |
CPU | Quad-core 64-bit Cortex-A55 周波数 2.0GHz |
GPU | ARM G52 2EE (高性能2D アクセラレーションハードウェア搭載) [サポート] OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenGL,Vulkan1.1 |
対応形式 | 4K 60fps [H.265/H.264/VP9] 1080P 60fps [H.265/H.264] |
オペレーティングシステム | Android 11 |
メモリ | 4 GB |
ストレージ | 32 GB |
バッテリー | |
容量 | 7000 mA、11.1 V |
タイプ | 内蔵型リチウムイオンバッテリー(交換不可) |
充電時間 | ≦ 約3.5時間 |
通信 | |
Wi-Fi | 周波数 2.4GHz/5.8GHz |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
USB Wi-Fi | 対応 |
測位装置 | GPS |
製品規格 | |
動作可能温度 | ‐10℃ 〜 55℃ |
動作可能湿度 | 相対湿度 5% 〜 95% (結露に注意) |
防水規格 | IP65 |
※内容物は予告なく変更になる場合があります。