「残り○セット売切れ間近」と表記される場合があります。表記される数は『予約受付可能数』となります。
最新入荷予定→8月上旬
★数に限りがございますのでお早めにご注文ください★
※納期につきましては、メーカーから本日時点での納期案内となります。
工場での生産の遅れ等、発送が遅延する場合もございます事を、予めご了承くださいませ。
卓上に設置できるコンパクトなサーマルカメラ。スモールオフィス、商業施設、医療クリニックなど小規模スペースでの温度計測、発熱警告、マスク検出を瞬時に行い、安心・安全をサポートします。
長時間安定稼働の顔認識、温度スクリーニング端末
幅広いアプリケーションを備えた非接触測定
温度検出 発熱警告 マスク検出 をサポートします!
利用シーン
その他、金融機関、学校等、様々な活用シーンがございます。
測定時、瞬時に確認可能
検証結果により周辺部の色が変化します。
システム | |
---|---|
OS | 組込み Linux |
ディスプレイ | |
画面サイズ | 5インチ IPS HD LCD スクリーン |
解像度 | 1280 * 720 |
デュアルカメラ | |
タイプ | 左:可視光カメラ / 右:赤外線カメラ |
センサー | 左:1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor IMX307 / 右:1/5" GC2145 |
解像度 | 左:Color 1920*1080 30fps / 右:NIR 800*600 15fps |
レンズ | 左:4.3mm / 右:2.28mm |
温度検出 | |
検温範囲 | 35℃ー42℃(測定環境10℃ー40℃) |
検温距離 | 0.5 〜 0.75m |
検温精度 | ±0.3℃ |
顔認識 | |
認識距離 | 0.5〜1.2m |
顔認証登録人数 | 2,000人 |
認識角度 | 垂直40°>、水平67°> |
認識速度 | 約200ms |
認証率 | 99.5% |
認証タイプ | 顔認識、顔比較、マスク検出、生体検出(なりすまし防止)をサポート |
本体ストレージ | 5,000件の検出ログ |
認識エリア | 全画面 |
ネットワーク機能 | |
ネットワークプロトコル | Ipv4、TCP / IP、HTTP |
Wi-Fi | 2.4G / 5.8Gデュアル周波数、IEEE 802.11b / g / n、IEEE802.11a / ac |
イベントリンケージ | アラーム出力、プラットフォームへの異常イベントのアップロード |
システムアップグレード | リモートアップグレード対応 |
インタフェース | |
ネットワークインターフェース | RJ45 10M/100Mネットワーク適応 |
オーディオ入力/オーディオ出力 | 内蔵マイク(FW準備中)/内蔵スピーカー対応 |
リレー出力 | サポート(NO, NC, COM) |
RS485 | サポート |
Wiegand | サポート |
リセットボタン | サポート |
その他 | |
フィルライト | IRライト、LED白色ライト |
音声出力 | 認識時に内蔵スピーカーで音声アナウンス |
稼働環境 | -20℃〜70℃、湿度 < 95% |
電源/消費電力(最大) | DV12V / ≤12W |
設置方法 | デスクトップ / 壁設置 |
材質 | プラスチック(PC + ABS)、アルミニウム合金、ガラス |
製品サイズ | Φ167 (W) * 18.3 (T)mm |
製品重量 | 1.2kg |
※内容物は予告なく変更になる場合があります。