※写真はイメージです。
DJI MG-1S Advanced用 NO.69 レーダーモジュール
セキド カスタマーサポート お問い合わせフォーム ▶︎
◆この商品はご入金後にキャンセルする事ができません。商品内容をよくご理解の上ご注文をお願い申しあげます。
◆この商品は上記にて入荷時期を記載しておりますが、メーカーの都合により納期が前後する場合がございます。なお、大幅な納期遅れ、欠品となった場合には当社よりご連絡させて頂きます。
◆通常販売商品との同時注文について
お取り寄せ対象商品と通常販売商品を同時にご注文いただいた場合、お取り寄せ対象商品が入荷し次第、同時発送となります。先行して通常販売商品の発送を希望される場合は、お取り寄せ対象商品とは別にご注文ください。
モデル | RD2412R |
---|---|
動作周波数 | MIC(日本) & KCC:24.05 GHz〜24.25 GHz、SRRC & CE & FCC: 24.00 GHz〜24.25 GHz |
EIRP(実効輻射電力) | MIC(日本):20dBm KCC:20dBm SRRC:13dBm FCC:20dBm CE:20dBm |
レーダーフォーマット | FMCW |
動作環境温度 | -10 〜 40°C |
精度範囲 | 0.10 m |
レーダーサイズ | 109×152 mm |
電源入力 | DC 12V-30V |
レーダー重量 | 406 g |
消費電力 | 12 W |
保管温度 | 保管期間3ヵ月以内:-20〜45°C 保管期間3ヵ月以上:-0〜28°C |
高度維持 & 地形フォロー | 高度測定範囲:1〜30 m、 高度維持範囲:1.5〜3.5 m |
障害物回避システム | 障害物検知範囲:1.5〜30 m (材質、位置、形状、その他の障害物の性質に依存) 動作条件:機体の相対高度は1.5 m以上、飛行速度は7 m/s未満。 安全距離:3 m 障害物回避方向:飛行距離に準じた前方および後方障害物回避 |
保護等級 | IP67 |
人気につき品薄! 次回入荷分を数量限定にて予約受付中! |
|
---|---|