◆この商品はご入金後にキャンセルする事ができません。商品内容をよくご理解の上ご注文をお願い申しあげます。
◆この商品は上記にて入荷時期を記載しておりますが、メーカーの都合により納期が前後する場合がございます。なお、大幅な納期遅れ、欠品となった場合には当社よりご連絡させて頂きます。
◆通常販売商品との同時注文について
お取り寄せ対象商品と通常販売商品を同時にご注文いただいた場合、お取り寄せ対象商品が入荷し次第、同時発送となります。先行して通常販売商品の発送を希望される場合は、お取り寄せ対象商品とは別にご注文ください。
「残り○セット売切れ間近」と表記される場合があります。表記される数は『予約受付可能数』となります。
※納期につきましては、メーカーから本日時点での納期案内となります。
工場での生産の遅れ等、発送が遅延する場合もございます事を、予めご了承くださいませ。
【 INSPIRE 2 & CENDENCE 】
機体 | モデル | T650 |
---|---|---|
重量 | 3290g (ジンバル、カメラ除く) | |
対角距離 | 605mm(ランディングモード、プロペラ除く) | |
最大離陸重量 | 4000g | |
限界高度(海抜) | 2500m(高地仕様プロペラ:5000m) | |
最大飛行時間 | 約 27分(Zenmuse X4S含む) | |
最大傾斜角度 |
Pモード:35° ※下方ビジョンシステム有効時 Aモード:25° Sモード:40° |
|
最大上昇速度 |
Pモード/ Aモード:5m/秒 Sモード:6m/秒 |
|
最大降下速度 |
垂直:4m/秒 傾斜:4m〜9m/秒 ※初期値:7m/秒、アプリ内で設定変更可能。 |
|
最大速度 | 94km/時 | |
GPSホバリング精度 |
垂直:±0.5m(下方ビジョンシステム有効時:±0.1m) 水平:±1.5m(下方ビジョンシステム有効時:±0.3m) |
|
動作環境温度 | -10℃〜40℃ | |
ジンバル | 角度振動範囲 | ±0.01° |
制御範囲 | ピッチ -130°〜+40° ロール ±20° パン ±320° | |
最大制御速度 | ピッチ:90°/s ロール:90°/s パン:90°/s | |
下方ビジョン システム |
速度範囲 | 高度2mで10m/sの速度で飛行するとき |
高度範囲 | <10m | |
動作範囲 | <10m | |
動作環境 | 地表の模様が明瞭で適切な明るさのある状態(15lx以上) | |
超音波センサ動作範囲 | 10cm〜500cm | |
超音波センサ動作環境 | 非吸収性の固い地表 ※厚手の屋内カーペット等は、パフォーマンスが低下します | |
前方ビジョン システム |
障害物検知範囲 | 0.7m〜30m |
FOV | 水平:60°/ 垂直:54° | |
動作環境 | 地表の模様が明瞭で適切な明るさのある状態(15lx以上) | |
上方赤外線 センサー |
障害物検知範囲 | 0m〜5m |
FOV | ±5° | |
動作環境 | 大きなもので、反射しない障害物に限る | |
インテリジェント バッテリー |
モデル | TB50-4280mAh-22.8V |
容量 | 4280mAh | |
電圧 | 22.8V | |
バッテリータイプ | LiPo 6S | |
出力 | 97.58Wh | |
重量 | 515g | |
充電温度 | 5℃〜40℃ | |
動作環境温度 | -20℃〜40℃ | |
最大充電電力 | 180W | |
充電器 | モデル | IN2C180 |
電圧 | 26.1V | |
定格出力 | 180W | |
充電ハブ | モデル | IN2CH |
入力電圧 | 26.1V | |
入力電流 | 6.9A | |
Cendence 送信機 | タイプ | GL800A |
動作周波数 | 2.400〜2.483GHz (日本) 5.725〜5.825GHz |
|
最大伝送距離 | 2.4GHz: FCC 7km/ CE 3.5km/ SRRC 4km 5.8GHz: FCC 7km/ CE 2km/ SRRC 5km (遮るものがなく干渉を受けていない場合) |
|
EIRP | 2.4GHz: FCC 26dBm/ CE 17dBm/ SRRC 20dBm 5.8GHz: FCC 28dBm/ CE 14dBm/ SRRC 20dBm |
|
電源供給 | インテリジェントバッテリー (WB37 4920mAh/ 7.6V) | |
バッテリー | 4923mAh LiPo | |
充電方法 | DJI 充電器に対応 | |
出力電力 | 20W (DJI CS550モニター電源供給時) 12W (モニター電源未供給時) |
|
ビデオ出力ポート | USB/ HDMI/ SDI | |
USB出力(最大) | iOS: 5.2V/1A Android: 5.2V/1.5A |
|
2パイロット機能 | マスター&スレーブコントロール | |
動作環境温度 | -20℃〜40℃ | |
保管温度 | 3ヶ月未満:-20℃ 〜45℃ 3ヶ月以上:22℃〜28℃ |
|
充電温度 | 0℃〜40℃ | |
充電時間 | 約2時間24分 (DJI 180W充電器使用時) | |
稼働時間 | 約4時間 (外部電源供給の無い状態) | |
重量 | 1041g | |
専用アプリ |
映像確認や設定・調整用に、専用のアプリが用意されています。 推奨デバイスなど、アプリに関する最新情報は、専用ページをご確認ください。 【 ⇒アプリ専用ページはコチラから 】 |
【 ZENMUSE X7 】
概要 | 商品名 | Zenmuse X7 |
---|---|---|
サイズ | 151×108×132mm | |
重量 | 449g | |
カメラ | センサー | センサーサイズ(静止画):23.5×15.7 mm センサーサイズ(最大ビデオ記録エリア):23.5×12.5 mm 有効画素数:24 MP |
サポートされているレンズ | DJI DL-S 16mm F2.8 ND ASPH DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH |
|
対応 MicroSD / SSDカード | MicroSD:15 MB / 最大容量:64 GB SSD:DJI CINESSD |
|
写真のサイズ | 3:2, 4:3, 16:9 | |
フォトフォーマット | DJI CINESSD:DNG MicroSD:DNG、JPEG、DNG + JPEG |
|
動画モード | キャプチャ、録音、再生 | |
静止画モード | [Micro SD] シングルショット バーストショット 3/5/7/10枚 オート露出ブラケット 3/5 枚 0.7EVステップ インターバル [SSD] RAWバーストショット 3/5/7/10/14/∞枚 RAWバースト使用時は最大20 fps (正確な量はストレージカードの容量とバッテリー電力レベルによって決まります) |
|
シャッター速度 | 電子シャッター速度:1/8000 - 8秒 メカニカルシャッター速度:1/1000 - 8秒(DJI DL-S 16mm F2.8 ND ASPH非対応) |
|
ISO範囲 | 写真:100 - 25600 ビデオ:100 - 1600(EIモードオン)、100〜6400(EIモードオフ) |
|
ビデオ | ビデオフォーマット | CINESSD:CinemaDNG、ProRes MicroSD:MOV、MP4 |
ビデオ解像度 | アスペクト比 17:9 [CinemaDNG] 6K:6016×3200、23.976/24/25/29.97/30p、12bit、フルFOV 4K DCI:4096×2160、23.976/24/25/29.97/30p、12bit、フルFOV 3.9K:3944×2088、47.95/50/59.94、12bit、ナローFOV [ProRes] 4K DCI:4096×2160、23.976/24/25/29.97/30p、10bit、HQ、フルFOV 2K:2048×1080、47.95/50/59.94p、10bit、HQ/XQ、ナローFOV [H.264] 4K DCI:4096×2160、24/25/30/48/50/59.94p [H.265] 4K DCI:4096×2160、24/25/30p アスペクト比 16:9 [CinemaDNG] 6K:5760×3240、23.976/24/25/29.97/30p、12bit、フルFOV 4K Ultra HD:3840×2160、23.976/24/25/29.97/30p、12bit、フルFOV 3.7K:3712×2088、47.95/50/59.94、12bit、ナローFOV [ProRes] 4K Ultra HD:3840×2160、23.976/24/25/29.97p、10bit、HQ/XQ、フルFOV 2.7K:2704×1520、47.95/50/59.94p、10bit、HQ、ナローFOV FHD:1920×1080、47.95/50/59.94p、10bit、HQ/XQ、ナローFOV [H.264] 4K Ultra HD:3840×2160、24/25/30/48/50/59.94p 2.7K:2720×1530、24/25/30/48/50/59.94p FHD:1920×1080、24/25/30/48/50/59.94p HD:1280×720、24/25/30/48/50/59.94p [H.265] 4K Ultra HD:3840×2160、24/25/30p 2.7K:2720×1530、24/25/30/48/50/59.94p FHD:1920×1080、24/25/30/48/50/59.94p HD:1280×720、24/25/30/48/50/59.94p アスペクト比 2.44:1 [ProRes] 5.2K:5280×2160、23.976/24/25/29.97/30p、10bit、HQ、フルFOV [H.264/H.265] 4K Ultra HD:3840×1572、30p、フルFOV |
|
温度 | 動作温度範囲 | -20〜40°C |
保管温度範囲 | -20〜60°C | |
ジンバル | 角度振動範囲 | ±0.005° |
マウント | 取り外し可能 | |
制御可能な範囲 | 傾き:+ 40°〜-125°; パン:±300°; ロール:±20° | |
機械的範囲 | 傾き:+ 50°〜-130°; パン:±330°; ロール:+ 90°〜-50° | |
最大制御可能速度 | 傾き:180°/ s; ロール:180°/ s; パン:360°/ s | |
カメラ機能 | 露出モード | オート、マニュアル、シャッター優先、絞り優先 |
露出補正 | ±3.0(3ストップ) | |
計量 | 中央重点測光、スポット測光(12×8エリア選択) | |
AEロック | サポート | |
ホワイトバランス | 自動、晴れ、曇り、白熱、ネオン、カスタム(2000 K - 10000 K) | |
ビデオキャプション | サポート(AVC / HEVC) | |
PAL / NTSC | サポート | |
超音波ダスト除去 | サポート |
【 CrystalSky 】
対応機種 | 取付時に必要なパーツ | 備考 |
---|---|---|
SPARK | DJI CrystalSky NO.5 Mavic/Spark 送信機用 取り付けブラケット ※1 | DJI Goggles Micro USB OTGケーブル別途必要 |
Mavic Pro | - | |
Phantom 4 シリーズ | DJI CrystalSky NO.3 送信機用 マウンティング・ブラケット | - |
Phantom 3 Professional,Advanced | ||
Inspire シリーズ | ||
MATRICE 100 | ||
MATRICE 200/210シリーズ ※2 | ||
MATRICE 600シリーズ | ||
Lightbridge2 | ||
Osmo | DJI CrystalSky NO.4 Osmo PRO/RAW 取り付けブラケット ※1 | DJI Osmo NO.5 ストレートエクステンションアーム別途必要 |
Osmo Plus | DJI Osmo NO.5 ストレートエクステンションアーム別途必要 | |
Osmo Pro | DJI Osmo NO.94 Osmo PRO/ RAW 有線ビデオアダプター別途必要 | |
Osmo RAW | DJI Osmo NO.94 Osmo PRO/ RAW 有線ビデオアダプター別途必要 |
7.85インチ 仕様 | ディスプレイ | IPS技術採用マルチタッチ画面 |
---|---|---|
解像度 | 2048X1536 | |
輝度 | 高輝度:1000 cd/m² 超高輝度:2000 cd/m² |
|
OS | Android | |
アプリケーション | DJI GO, DJI GO 4, DJI Pilot | |
メモリ | High brightness:ROM 64GB+RAM 4GB Ultra Brightness:ROM 128GB+RAM 4GB |
|
コネクター | HDMI, MicroSD card slots, Micro USB and USB-C | |
接続性 | WIFI:2.4G、5.2G&5.8G 802.11b、802.11g、 802.11n(HT20)、802.11a 4Gドングルサポート |
|
GPS | GPS/GLONASS | |
ジャイロ | あり | |
コンパス | あり | |
スピーカー | あり | |
輝度センサー | あり | |
マイク | あり | |
内部バッテリー | 980 mAh, 3.7V | |
外付けバッテリー | 4920 mAh、7.6V(着脱可能) | |
動作環境温度 | -20〜40℃ | |
4K動画デコード方式 | H.264 4k 30fps / H.265 4k 60fps | |
サイズ | バッテリーなし:208.6*147.8*17mm バッテリーあり:208.6*147.8*34.75mm 外付けバッテリー:90*45*26mm |
|
5.5インチ 仕様 | ディスプレイ | IPS技術採用マルチタッチ画面 |
解像度 | 1920x1080 | |
輝度 | 1000cd/m² | |
OS | Android | |
アプリケーション | DJI GO, DJI GO 4, DJI Pilot | |
メモリ | ROM 16GB+RAM 4GB | |
コネクター | HDMI, MicroSD card slots, Micro USB and USB-C | |
接続性 | WIFI:2.4G、5.2G&5.8G 802.11b、802.11g、 802.11n(HT20)、802.11a 4Gドングルサポート |
|
GPS | GPS/GLONASS | |
ジャイロスコープ | あり | |
コンパス | あり | |
スピーカー | あり | |
輝度 | あり | |
マイク | あり | |
内部バッテリー | 980 mAh, 3.7V | |
外付けバッテリー | 4920 mAh、7.6V(着脱可能) | |
動作環境温度 | -20〜40℃ | |
4K動画デコード方式 | H.264 4k 30fps / H.265 4k 60fps | |
サイズ | バッテリーなし:153.76*84.94*19mm バッテリーあり:153.76*84.94*39.6mm 外付けバッテリー:90*45*26mm |
シリーズ | 商品名 | 備考 |
---|---|---|
Phantom4 | DJI PHANTOM 4 NO.9 バッテリー充電器 (100W) AC電源ケーブルなし | ACケーブル別途必要 |
DJI PHANTOM 4 NO.42 カーチャージャーキット(車用充電器) | ||
DJI PHANTOM 4 NO.104 バッテリー充電器 (160W) AC電源ケーブルなし | ACケーブル別途必要 | |
Phantom3 | DJI PHANTOM 3 NO.26 バッテリー充電器 (57W) | |
DJI PHANTOM 3 NO.109 カーチャージャーキット(車用充電器) | 充電の際、USBを使用して他のデバイスに充電しないでください。 | |
Osmo | DJI Osmo NO.73 57W 電源アダプター | 充電の際、USBを使用して他のデバイスに充電しないでください。 |
Inspire2 | DJI Inspire 2 NO.7 180W 電源アダプター(AC ケーブル無) | 180W ACケーブル別途必要 |
DJI Inspire 2 NO.37 カーチャージャーキット(車用充電器) | ||
Inspire1 | DJI INSPIRE 1 NO.3 専用バッテリー充電器 | 100W ACケーブル別途必要 |
DJI INSPIRE 1 NO.13 専用急速充電器(180W) | 180W ACケーブル別途必要 | |
DJI INSPIRE 1 NO.71 カーチャージャーキット(車用充電器) |
【DJI INSPIRE 2 をご検討中のお客様へ】
現在、INSPIRE 2 に関するお問い合わせを多数頂戴しておりますが、商品ページに掲載しているメーカー提供情報以外の内容に関しましてはお答えする事が出来ません。
何卒ご理解いただききますようお願いいたします。