◆この商品はご入金後にキャンセルする事ができません。商品内容をよくご理解の上ご注文をお願い申しあげます。
◆この商品は上記にて入荷時期を記載しておりますが、メーカーの都合により納期が前後する場合がございます。なお、大幅な納期遅れ、欠品となった場合には当社よりご連絡させて頂きます。
◆通常販売商品との同時注文について
お取り寄せ対象商品と通常販売商品を同時にご注文いただいた場合、お取り寄せ対象商品が入荷し次第、同時発送となります。先行して通常販売商品の発送を希望される場合は、お取り寄せ対象商品とは別にご注文ください。
「残り○セット売切れ間近」と表記される場合があります。表記される数は『予約受付可能数』となります。
初回入荷→完売 最新入荷予定→12月中旬
★予約先着順でお届けいたします★
※納期につきましては、メーカーから本日時点での納期案内となります。
工場での生産の遅れ等、発送が遅延する場合もございます事を、予めご了承くださいませ。
※DJI CARE REFRESHはカメラジンバルを機体に搭載し通電後、96時間で加入の権利が失われます。
「DJI CARE REFRESH」の加入をご検討の場合は、製品との同時購入を推奨いたします。
概要 | 商品名 | Zenmuse X7 |
---|---|---|
サイズ | 151×108×132mm | |
重量 | 449g | |
カメラ | センサー | センサーサイズ(静止画):23.5×15.7 mm センサーサイズ(最大ビデオ記録エリア):23.5×12.5 mm 有効画素数:24 MP |
サポートされているレンズ | DJI DL-S 16mm F2.8 ND ASPH DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH |
|
対応 MicroSD / SSDカード | MicroSD:15 MB / 最大容量:64 GB SSD:DJI CINESSD |
|
写真のサイズ | 3:2(6016*4008) 4:3(5248*3936) 16:9(6016*3376) |
|
フォトフォーマット | DJI CINESSD:DNG MicroSD:DNG、JPEG、DNG + JPEG |
|
動画モード | キャプチャ、録音、再生 | |
静止画モード | [Micro SD] シングルショット バーストショット 3/5/7/10枚 オート露出ブラケット 3/5 枚 0.7EVステップ インターバル [SSD] RAWバーストショット 3/5/7/10/14/∞枚 RAWバースト使用時は最大20 fps (正確な量はストレージカードの容量とバッテリー電力レベルによって決まります) |
|
シャッター速度 | 電子シャッター速度:1/8000 - 8秒 メカニカルシャッター速度:1/1000 - 8秒(DJI DL-S 16mm F2.8 ND ASPH非対応) |
|
ISO範囲 | 写真:100 - 25600 ビデオ:100 - 1600(EIモードオン)、100〜6400(EIモードオフ) |
|
ビデオ | ビデオフォーマット | CINESSD:CinemaDNG、ProRes MicroSD:MOV、MP4 |
ビデオ解像度 | アスペクト比 17:9 [CinemaDNG] 6K:6016×3200、23.976/24/25/29.97/30p、12bit、フルFOV 4K DCI:4096×2160、23.976/24/25/29.97/30p、12bit、フルFOV 3.9K:3944×2088、47.95/50/59.94、12bit、ナローFOV [ProRes] 4K DCI:4096×2160、23.976/24/25/29.97/30p、10bit、HQ、フルFOV 2K:2048×1080、47.95/50/59.94p、10bit、HQ/XQ、ナローFOV [H.264] 4K DCI:4096×2160、24/25/30/48/50/59.94p [H.265] 4K DCI:4096×2160、24/25/30p アスペクト比 16:9 [CinemaDNG] 6K:5760×3240、23.976/24/25/29.97/30p、12bit、フルFOV 4K Ultra HD:3840×2160、23.976/24/25/29.97/30p、12bit、フルFOV 3.7K:3712×2088、47.95/50/59.94、12bit、ナローFOV [ProRes] 4K Ultra HD:3840×2160、23.976/24/25/29.97p、10bit、HQ/XQ、フルFOV 2.7K:2704×1520、47.95/50/59.94p、10bit、HQ、ナローFOV FHD:1920×1080、47.95/50/59.94p、10bit、HQ/XQ、ナローFOV [H.264] 4K Ultra HD:3840×2160、24/25/30/48/50/59.94p 2.7K:2720×1530、24/25/30/48/50/59.94p FHD:1920×1080、24/25/30/48/50/59.94p HD:1280×720、24/25/30/48/50/59.94p [H.265] 4K Ultra HD:3840×2160、24/25/30p 2.7K:2720×1530、24/25/30/48/50/59.94p FHD:1920×1080、24/25/30/48/50/59.94p HD:1280×720、24/25/30/48/50/59.94p アスペクト比 2.44:1 [ProRes] 5.2K:5280×2160、23.976/24/25/29.97/30p、10bit、HQ、フルFOV [H.264/H.265] 4K Ultra HD:3840×1572、30p、フルFOV |
|
温度 | 動作温度範囲 | -20〜40°C |
保管温度範囲 | -20〜60°C | |
ジンバル | 角度振動範囲 | ±0.005° |
マウント | 取り外し可能 | |
制御可能な範囲 | 傾き:+ 40°〜-125°; パン:±300°; ロール:±20° | |
機械的範囲 | 傾き:+ 50°〜-130°; パン:±330°; ロール:+ 90°〜-50° | |
最大制御可能速度 | 傾き:180°/ s; ロール:180°/ s; パン:360°/ s | |
カメラ機能 | 露出モード | オート、マニュアル、シャッター優先、絞り優先 |
露出補正 | ±3.0(3ストップ) | |
計量 | 中央重点測光、スポット測光(12×8エリア選択) | |
AEロック | サポート | |
ホワイトバランス | 自動、晴れ、曇り、白熱、ネオン、カスタム(2000 K - 10000 K) | |
ビデオキャプション | サポート(AVC / HEVC) | |
PAL / NTSC | サポート | |
超音波ダスト除去 | サポート |
【数量限定】 お得な DJI MINI 2 セット! |
|
---|---|