ビギナーからミドルユーザー向きのシリーズとして、1/10サイズの様々なマシンに対応したブラシレスモーター専用ESCです。
コンパクトなデザインで様々なシャーシに対応します。 デュアルドライブモードはセンサー、センサーレス に対応し様々なモーターと互換性があり、2種の異なるコントロールフィーリングを体感出来ます。
Compact Design & SD/SL
Dual Mode Supported
信頼性の高いハードウェアと高度なソフトウェアテクノロジーの組み合わせにより、 高出力だけでなく、回路の過負荷保護にも対応しています。
特許取得済みのQUICRUN 10BL60-SDの熱伝導性銅カバーを使用。
高効率、効果的にCNCで加工されたアルミ製ヒートシンクハウジングに熱を伝えることができます。高性能冷却ファンとの組み合わせにより、ESCを冷却できます。
ESCのSETボタンで簡単に工場出荷時の状態にリセットできます。
ツーリングカー、バギー、F1等の練習、トレーニング向けに設計されているESCです。(レース用には設計されていません)
設定項目 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | 設定7 | 設定8 | 設定9 |
1.走行モード | 前進/ ブレーキ | 前進/後進/ブレーキ | 前進/後進 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.ドラッグブレーキ | 0% | 5% | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | |
3.カットオフ電圧 | 無効 | 2.6V/cell | 2.8V/cell | 3.0V/cell | 3.2V/cell | 3.4V/cell | |||
4.スタートモード | Level1 | Level2 | Level3 | Level4 | Level5 | Level6 | Level7 | Level8 | Level9 |
5.最大ブレーキ | 25% | 50% | 75% | 100% | |||||
6.最大リバース | 25% | 50% | 75% | 100% | |||||
7.イニシャルブレーキ | ドラッグブレーキに 等しい | 0% | 20% | 40% | |||||
8.スロットルレンジ | 6% (Narrow) | 9% (Normal) | 12% (Wide) | ||||||
9.タイミング | 0.00° | 3.75° | 7.50° | 11.25° | 15.00° | 18.75° | 22.50° | 26.25° |
品名・品番 | ||
---|---|---|
品名 | QuicRUN 10BL60 SENSORED | QuicRUN 10BL120 SENSORED |
品番 | 30108000 | 30125000 |
タイプ | ||
スケール | 1/10th | 1/10th |
ブラシ/ブラシレス | ブラシレス | ブラシレス |
センサー/センサーレス | 両対応 | 両対応 |
防水 | 未対応 | 未対応 |
仕様 | ||
連続/最大電流 | 60A/380A | 120A/760A |
入力電圧 | 2-3S LiPo/6-9 Cell NiMH | 2-3S Lipo/5-9 Cell NiMH |
BEC出力 | Linear Mode:6V/2A | Linear Mode:6V@3A |
ワイヤー&コネクター | ||
入力ワイヤー | 赤-12AWG-200mm×1/黒-12AWG-200mm×1 | 赤-12AWG-200mm×1/黒-12AWG-200mm×1 |
出力ワイヤー | 青-12AWG-200mm×1/黄-12AWG-200mm×1/オレンジ-12AWG-200mm×1 | 青-12AWG-200mm×1/黄-12AWG-200mm×1/オレンジ-12AWG-200mm×1 |
入力コネクター | なし | なし |
出力コネクター | なし | なし |
注意:上記ワイヤーの長さはケース外側から計測した長さではなく、根本からの長さです。 | ||
ファン | ||
サイズ | 25.0x25.0x10.0mm | 25x25x10mm |
対応電圧 | 5-8.4V | 5-8.4V |
電源 | BECコネクター | BECコネクター |
プログラム変更について | ||
スイッチボタン | 可能 | 可能 |
LEDプログラムボックス | 可能 | 可能 |
LCDプログラムボックス | 不可 | 不可 |
WiFiモジュール | 不可 | 不可 |
プログラムポート | スロットルワイヤー | スロットルワイヤー |
ファームウェア | ||
ファームウェアアップデート | 不可 | 不可 |
サイズ&重量 | ||
サイズ | 33x28x31.5mm (w/ Fan) | 33x28x31.5mm (w/ Fan) |
重量 | 59g | 105g (w/ Wires) |
その他 | ||
モーター | センサーレスブラシレス/センサーブラシレス両対応 | センサーレスブラシレス/センサーブラシレス両対応 |
適合車種 | 1/10各種ツーリングカー・バギー・ドリフト等 | 1/10各種ツーリングカー・バギー・ドリフト等 |
モーター制限 | 22S LiPo: 1/10 ツーリングカーの場合8.5Tまで, 1/10 オフロードの場合13.5Tまで 3S LiPo: 1/10 ツーリングカーの場合13.5Tまで, 1/10 オフロードの場合17.5Tまで (3650 Motors) |
2SLipo: 1/10 ツーリングカーの場合4.5Tまで,1/10 オフロードの場合5.5Tまで |
《HOBBYWINGならSEKIDO》
SEKIDOではHOBBYWING社の日本国内におけるパートナーとして手を組み
ユーザー様にご満足を頂けるお値段・サービスをご提供させて頂いております。
アフターサービスプログラム(製品保証)はこちらをご覧ください。
『高い信頼性』
『少しだけ注意』
『買ってよかった』
『ステップアップに最適』
『安定の性能』
『コストパファーマンス最高』
『コスパが高い』
『お買い得!』
『コスパ最高!』