スペクトラムアナライザー | システム要件(ソフトウェア) | iOS:7.0以上 Androd:4.0.3以上 Windows:7以上 Mac OS:10.10以上 |
---|---|---|
システム要件(ハードウェア) | iOS:ライトニングケーブル Androd:データ通信可能なUSB端子 Windows:USB2.0以上 |
|
対応周波数 | 2.40 〜 2.495GHz 5.00 〜 5.85GHz |
|
周波数分解能力 | 2.4GHz:333kHz 5GHz:1.665MHz |
|
振幅幅 | -95 〜 0 dBm | |
振幅分解能力 | 0.5dBm | |
アンテナポート | SMBコネクタ | |
アンテナ | 外部接続式 2dBiゲイン | |
SSIDスキャン機能 | 対応周波数 | 2.40 〜 2.5GHz 5.15 〜 5.85GHz |
振幅幅 | -100 〜 +10dBm | |
振幅分解能力 | 1dBm | |
アンテナ | 外部接続式 2dBiゲイン | |
SSIDスキャンレート | 調整可能 | |
SSID可視化機能 | 対応(802.11 a/b/g/n/ac) | |
波形表示、ウォーターフォール表示 | ||
チャンネル選別 | ||
セキュリティタイプ | ||
SSID、BSSID | ||
周波数 | ||
RSSI |
『無言の安心感』
『フライト前の必需品になりました。』
『保険として』
『いいですね!』
Oscium WiPry 5x 電波測定スペクトラムアナライザ iPhone/iPad/Android対応
1,111円(税込1,200円)
3,519円(税込3,801円)
18,519円(税込20,001円)
DJI PHANTOM 4 NO.64 5870mAh インテリジェントバッテリー [P4PP /P4P /P4AP /P4A /P4/P4RTK]
これを持ってるだけで何か無言の安心感があります。
データの解読がちょっとわかりずらいですが、慣れですね。
これから使いまくりで覚えることとします。